Uitslagen & Kampioenschap 2027
Officiële uitslagen, raceweekenden en kampioenschapsstanden.
Het kampioenschap is nog niet begonnen.
De kampioenschapsstand verschijnt automatisch na de eerste officiële race-uitslag.
Raceweekenden
Oschersleben
Officiële uitslagen verschijnen hier automatisch na publicatie.
IHRO Kampioenschap · Eindstand
Uitslagen 2026
Officiële race-uitslagen van alle zeven IHRO-raceweekenden, samen met de gecontroleerde definitieve kampioenschapsstand.
Algemeen kampioenschap
Eindstand
Alle IHRO-klassen tellen samen mee voor het algemene kampioenschap. Het seizoen 2026 bestond uit zeven raceweekenden en dertien kampioenschapsraces.
Ewout Heezen
257 punten
Niels Gerritsen
193 punten
Jeffrey Vermeulen
176 punten
| Pos. | Rijder | Team | Klasse | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewout Heezen | Van Giersbergen Motorrevisie | IHRO 1 | 257 |
| 2 | Niels Gerritsen | NGR Racing | IHRO 2 | 193 |
| 3 | Jeffrey Vermeulen | Van Giersbergen Motorenrevisie | IHRO 1 | 176 |
| 4 | Jan Frank Bakker | JFB Motoren | IHRO 1 | 151 |
| 5 | Marc Beltman | Beck’s Motoren Wijhe | IHRO 2 | 120 |
| 6 | Geoffrey Vreugdenhil | GvdB Racing | IHRO 2 | 86 |
| 7 | Peter Rademaker | Van Giersbergen | IHRO 1 | 75 |
| 8 | Guust van Gool | Manx Racing | IHRO 1 | 72 |
| 9 | John Verstrate | John Verstrate Motoren | IHRO 2 | 59 |
| 10 | Ed Tieleman | Team Tieleman | IHRO 1 | 50 |
Bekijk de volledige kampioenschapsstand
| Pos. | Rijder | Team | Klasse | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ian Steltner | — | IHRO 1 | 35 |
| 12 | Herbert Nickmans | — | IHRO 2 | 31 |
| 12 | Herman Verboven | Herman Verboven Racing | IHRO 2 | 31 |
| 14 | Roel Pasop | RPR | IHRO 2 | 30 |
| 15 | Ives Glauser | — | IHRO 2 | 26 |
| 15 | Tilman Runck | — | IHRO 1 | 26 |
| 17 | Alex Sinclair | — | IHRO 2 | 25 |
| 18 | Marco Hirt | — | IHRO 2 | 22 |
| 19 | Bruno Leroy | — | IHRO 2 | 21 |
| 20 | Marko Stap | Marko Stap | IHRO 2 | 20 |
| 20 | Pierre-Antoine Bralion | — | IHRO 1 | 20 |
| 22 | Alex Heezen | Van Giersbergen Motorenrevisie | IHRO 1 | 19 |
| 22 | Jarno Jonker | Beck’s Motoren Wijhe | IHRO 2 | 19 |
| 22 | Ton Groot | Blaauboer Racing | IHRO 1 | 19 |
| 25 | Gert Boon | Klasseic Racingteam Stefyvon | IHRO 2 | 17 |
| 25 | Henk Nebbeling | Henk Nebbeling | IHRO 2 | 17 |
| 27 | Mathias Weichel | — | IHRO 2 | 16 |
| 27 | Oliver Schleiffer | — | IHRO 1 | 16 |
| 29 | Reinhard Neumair | — | IHRO 1 | 15 |
| 30 | Martijn Gerritsen | — | IHRO 2 | 13 |
| 31 | Bernd Döllinger | — | IHRO 3 | 12 |
| 31 | Leo Gellings | — | IHRO 2 | 12 |
| 33 | Leo Molenaar | StarTrick | IHRO 2 | 11 |
| 34 | Colin Stockdale | Colin Stockdale | IHRO 2 | 8 |
| 34 | Hans van der Starre | StarTrick Tuning | IHRO 3 | 8 |
| 34 | Rik Warnbacq | — | IHRO 1 | 8 |
| 34 | Stefan Landweer | — | IHRO 1 | 8 |
| 38 | Jacques Borremans | Todd Racing | IHRO 2 | 7 |
| 39 | David Skellington | — | IHRO 2 | 6 |
| 39 | Fred Mulder | — | IHRO 3 | 6 |
| 39 | Pete Nicholls | — | IHRO 2 | 6 |
| 39 | Renate Häpe | — | IHRO 2 | 6 |
| 43 | Leo Smids | — | IHRO 3 | 5 |
| 43 | Roland Elis | — | IHRO 1 | 5 |
| 45 | Erik Huiskamp | — | IHRO 3 | 4 |
| 45 | Gary Varnam | — | IHRO 3 | 4 |
| 45 | Leo Vreugdenhil | Joyhill | IHRO 2 | 4 |
| 48 | Bastiaan Beliën | — | IHRO 3 | 3 |
| 48 | Bert Zulechner | — | IHRO 3 | 3 |
| 48 | Chris Thomson | — | IHRO 1 | 3 |
| 51 | Joris Fastenaekels | — | IHRO 3 | 2 |
| 51 | Kees van der Starre | Star Twin Techniek | IHRO 3 | 2 |
| 53 | Jaap Jan den Boer | Den Boer Klasseic Racing | IHRO 1 | 1 |
| 53 | Jean Marc Marie | — | IHRO 1 | 1 |
| 53 | Marc Michot | — | IHRO 3 | 1 |
| 53 | Sophie Meloun-Smith | — | IHRO 1 | 1 |
Punten: 25–20–16–13–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1. DQ, DNF en DNS leveren 0 punten op.
Apart klassekampioenschap
Stand IHRO 350 / IHRO 3
De 350cc-deelnemers hebben naast het algemene IHRO-kampioenschap hun eigen definitieve klassement.
| Pos. | Rijder | Team | Klasse | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van der Starre | StarTrick Tuning | IHRO 3 | 179 |
| 2 | Leo Smids | — | IHRO 3 | 127 |
| 3 | Bastiaan Beliën | — | IHRO 3 | 110 |
| 4 | Fred Mulder | — | IHRO 3 | 97 |
| 5 | Marc Michot | — | IHRO 3 | 95 |
| 6 | Erik Huiskamp | — | IHRO 3 | 93 |
| 7 | Bert Zulechner | — | IHRO 3 | 75 |
| 8 | Kees van der Starre | Star Twin Techniek | IHRO 3 | 70 |
| 9 | Joris Fastenaekels | — | IHRO 3 | 57 |
| 10 | Bernd Döllinger | — | IHRO 3 | 50 |
| 11 | Gary Varnam | — | IHRO 3 | 40 |
| 12 | Richard Piutti | — | IHRO 3 | 39 |
| 13 | Matthew Morgan | — | IHRO 3 | 29 |
| 14 | Nicolai Klinker | Van Giersbergen | IHRO 3 | 25 |
| 15 | Siegmar Zajonc | — | IHRO 3 | 20 |
| 16 | Jim Hofmans | — | IHRO 3 | 11 |
Officiële tijdwaarnemingspartners
Race-uitslagen
Open de officiële tijdwaarnemingspagina voor kwalificaties, startopstellingen, raceklasseringen, rondetijden en gedetailleerde sessie-uitslagen.
Oschersleben
Officiële tijdwaarneming: Bike PromotionHengelo
Officiële tijdwaarneming: ChronoVisionAssen
Ducati Clubraces · Get Race ResultsSchleiz
Officiële tijdwaarneming: Bike PromotionChimay
Klasseic Bike · RIS TimingGedinne
Klasseic Bike · RIS TimingHockenheim
Officiële tijdwaarneming: Bike PromotionKampioenschapsklassen
